Descripción
Ingredientes y composición
- Sal refinada
- Yodo
- Antiaglomerante
Envasado
En bolsas de 1.000 gramos, paletizadas en 80 bolsones de 12 unidades. Peso total del palet: 960 Kgrs.
Medidas del palet con carga: ancho (120 cm), largo (de 80 a 83 cm) y alto (de 96 a 98 cm).
Condiciones de conservación, almacenamiento y distribución
Almacenar en lugar seco, protegido de la luz directa y de fuentes emisoras de olores y sabores.
Características granulométricas
Mínimo 90% entre 0,125 y 0,600 mm.
Reglamentación
- RD 1424/1983: Reglamentación Técnico Sanitaria para la obtención, circulación y venta de sal y salmueras comestible.
- Norma Stan 150-1985 del Codex Alimentarius para la sal de calidad alimentaria.
Uso al que se destina y consumidor previsto
Sal de mesa yodada, consumo doméstico, consumidor final.
| Análisis químico | |
|---|---|
| Cloruro Sódico | >99,50% s.s. |
| Cloruro potásico | <=0,10% |
| Cloruro magnésico | <=0,15% |
| Cloruro cálcico | <=0,10% |
| Sulfato cálcico | <=0,30% |
| Insolubles en agua | máx. 0,05% |
| Humedad | máx. 0,05% |
| Metales Pesados – Tolerancia | |
|---|---|
| Cobre (ppm) | <=1,0 mg/kg |
| Plomo (ppm) | <=0,5 mg/kg |
| Arsénico (ppm) | <=0,1 mg/kg |
| Cadmio (ppm) | <=0,1 mg/kg |
| Mercurio (ppm) | <=0,1 mg/kg |
| Cinc (ppm) | <=1,0 mg/kg |
| Hierro (ppm) | <=1,0 mg/kg |
| Características microbiológicas | |
|---|---|
| Recuento total de microorganismos aeróbicos mesófilos | <20/g |
| Recuento total de mohos y levaduras | <20/g |
| N.M.P. de Coliformes | Ausencia/100g |
| N.M.P. de E. Coli. | Ausencia/100g |
| Investigación de Sthapilococus Áureus | Ausencia/100g |
| Investigación de Clostridium Perfringes | Ausencia/100g |
| Investigación de Pseudoma Aeruginosa | Ausencia/100g |
| Listeria Monocytogenes | Ausencia/100g |
