Descripción
Descripción
Producto constituido fundamentalmente por cloruro sódico de origen mineral. Se obtiene por procedimientos físicos (trituración y clasificación del mineral extraído de la mina).
Aspecto
Grisáceo blanco. Exento de materias y cuerpos extraños ajenos a su composición.
Norma de referencia
- Norma europea de deshielo EN 16811-1.
Densidad
1.2
Conservación y vida útil
Almacenar en lugar seco, a temperatura ambiente y protegido de la luz solar. El producto no tiene caducidad, pero se recomienda usarlo dentro de los 12 meses posteriores a su fabricación, para evitar ensuciamientos y el posible deterioro de los envases.
| Ensayo | Especificación | Valores típicos |
|---|---|---|
| Cloruro sódico | >90% | 90–92 % |
| pH | <10 | <8,5 |
| Humedad | <0,6% | <0,6% |
| Sulfatos | <3% | <2% |
| Ferrocianuro | 3-125 mg/Kg | <20 |
| Arsénico | <2,5 mg/Kg | <0,25 mg/Kg |
| Cadmio | <2 mg/Kg | <0,25 mg/Kg |
| Cobalto | <2 mg/Kg | <0,25 mg/Kg |
| Cromo | <5 mg/Kg | <0,25 mg/Kg |
| Cobre | <5 mg/Kg | <0,25 mg/Kg |
| Mercurio | <0,5 mg/Kg | <0,25 mg/Kg |
| Niquel | <5 mg/Kg | <0,25 mg/Kg |
| Plomo | <5 mg/Kg | <0,50 mg/Kg |
| Cinc | <20 mg/Kg | <1,25 mg/Kg |
| Tamiz UNE | % que pasa |
|---|---|
| 8 | 100 |
| 6,3 | 98-100 |
| 5 | 76-86 |
| 3,15 | 45-80 |
| 1,6 | 10-40 |
| 0,8 | 8-16 |
| 0,25 | 3-7 |
