Descripción
Ingredientes y composición
Sal marina y antiaglomerante.
Cristales de sabor salado, color blanco y sin aroma.
Envasado
Se sirve envasado en sacos de 25 Kg., paletizados en europalets de 40 unidades.
Medidas del palet con carga: ancho (120 cm), largo (de 80 a 83 cm) y alto (de 96 a 98 cm).
Conservación y almacenamiento
Guardar en recipiente cerrado, en ambiente fresco y seco, protegido de la luz. Producto no perecedero.
Reglamentación
- RD 1424/1983: Reglamentación Técnico Sanitaria para la obtención, circulación y venta de sal y salmueras comestible.
Uso al que se destina y consumidor previsto
Aplicaciones industriales y aplicaciones alimentarias diversas. Panaderías, conservas, embutidos, etc.
| Análisis Químico | Valor medio | Valor RD 1424/83 |
|---|---|---|
| Cloruro Sódico % | 99,4 | >97 |
| Humedad (a 110ºC) | 2,7 | <5 |
| Residuo Insoluble | 0,005 | <0,5 |
| Magensio% | 0,06 | <2 |
| Nitritos, Nitratos, Sales Amónicas (ppm) | <6 | <20 |
| Metales Pesados | Valor medio | Valor RD 1424/83 |
|---|---|---|
| Arsénico (ppm) | <0,1 | <0,5 |
| Cobre (ppm) | <0,08 | <2 |
| Plomo (ppm) | <0,09 | <2 |
| Cadmio (ppm) | <0,02 | <0,5 |
| Mercurio (ppm) | <0,04 | <0,1 |
| Granulometría | |
|---|---|
| Abertura | % |
| >3 mm | 0-3% |
| >2 mm | 0-10% |
| >1 mm | 45-70% |
| <1 mm | 0-30% |
