Descripción
Ingredientes y características
Sal marina y antiaglomerante.
Cristales de sabor salado, color blanco y sin aroma.
Envasado
Se sirve envasado en sacos de 25 Kg., paletizados en europalets de 40 unidades.
Medidas del palet con carga: ancho (120 cm), largo (de 80 a 83 cm) y alto (de 96 a 98 cm).
Conservación y almacenamiento
Guardar en recipiente cerrado, en ambiente fresco y seco. Producto no perecedero.
Reglamentación
- RD 1424/1983: Reglamentación Técnico Sanitaria para la obtención, circulación y venta de sal y salmueras comestible.
Uso al que se destina y consumidor previsto
Aplicaciones industriales y aplicaciones alimentarias diversas. Sal de cocina, chacinería, cocederos de marisco, etc.
| Análisis Químico | Valor medio | Valor RD 1424/83 |
|---|---|---|
| Cloruro Sódico % | 99,6 | >97 |
| Humedad (a 110ºC) | Entre 0,11% y 5% | |
| Residuo Insoluble | 0,004 | <0,5 |
| Magnesio | 0,05 | <2 |
| Nitritos, Nitratos, Sales Amónicas (ppm) | <10 | <20 |
| Metales Pesados | Valor medio | Valor RD 1424/83 |
|---|---|---|
| Arsénico (ppm) | <0,5 | <0,5 |
| Cobre (ppm) | <0,2 | <2 |
| Plomo (ppm) | <0,5 | <2 |
| Cadmio (ppm) | 0,05 | <0,5 |
| Mercurio (ppm) | 0,01 | <0,1 |
| Granulometría | |
|---|---|
| Abertura | % |
| >2 mm | <30% |
| >1 mm | 60-95% |
| >0,8 mm | 0-20% |
| >0,6 mm | 0-15% |
| >0,4 mm | 0-10% |
| >0,2 mm | 0-5% |
